
| 人間ドック | がん特別ドック | 各種健康診断 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ライトコース | ベーシックコース | スタンダードコース | プレミアムドック | がん早期発見ドック | 胃腸のプロが診る 消化器がんドック |
定期健診 雇入れ時健診 |
生活習慣病健診 | 生活習慣病健診 (協会けんぽ) |
||
| 診察 | 問診・診察 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 身体計測 | 身長・体重・標準体重 ・BMI・腹囲 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 生理学的検査 | 血圧・脈拍・心電図・視力・聴力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 眼底検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 肺機能検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 尿検査 | 蛋白・糖・潜血 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ウロビリノーゲン・比重 ・PH・沈渣 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 便検査 | 便潜血検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 一般血液検査 | 白血球・赤血球・ヘモグロビン ・ヘマトグリット・血小板 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 血液型 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 血液脂質検査 | 総コレ・中性脂肪・HDLコレ ・LDLコレ |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 血液肝機能検査 | AST・ALT・γ-GTP・ALP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| LDH・総蛋白・総ビリルビン ・A/G・アルブミン |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| コリンエステラーゼ・蛋白分画 ・LAP・A/G |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 血液筋肉 | CPK | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 血液膵機能 | アミラーゼ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 血液痛風 | 尿酸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 血液腎機能 | クレアチニン・eGFR | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 尿素窒素 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 血液炎症反応 | CRP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 血液糖尿病 | 空腹時血糖 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| HbA1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 血液電解質 | Na・K・Cl・Ca・P | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 血液リウマチ | RF | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 血液貧血 | Fe・TIBC | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 血液心機能 | NT-proBNP | ○ | ||||||||
| 甲状腺検査 | FT3、FT4、TSH | ○ | ○ | |||||||
| 血液肝炎検査 | HBs抗原・HBs抗体・HCV抗体 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| ピロリ菌検査 | ヘリコバクターピロリ抗体 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 消化器がん 肺がん血液検査 |
CEA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 肝がん血液検査 | AFP | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 膵がん血液検査 | CA19-9 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 前立腺がん検査 | PSA | ○ (男性) |
○ (男性) |
○ (男性) |
||||||
| 子宮・卵巣がん | CA125 | ○ (女性) |
○ (女性) |
○ (女性) |
||||||
| 肺がん検査 | 喀痰検査 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 動脈硬化検査 | ABI検査 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 超音波検査 | 腹部超音波検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 骨粗鬆症検査 | 骨密度検査 | ○ | ○ | |||||||
| X線検査 | 胸部レントゲン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 胸部CT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 腹部CT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 内臓脂肪測定CT検査 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 頭部CT | ○ | ○ | ||||||||
| 胃部検査 | 胃X線検査または胃内視鏡検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 大腸検査 | 大腸3D-CT (仮想大腸内視鏡) |
○ | ○ | ○ | ||||||
| 膵臓リスク検査 | Prodrome-PAC | ○ | ○※1 | ○※1 | ||||||
| 大腸がんリスク検査 | Prodrome-CRC | ○ | ○※1 | ○※1 | ||||||
| 税込 | ¥38,500 (※補助あり) |
¥49,500 (※補助あり) |
¥60,500 (※補助あり) |
¥127,600 (※補助あり) |
¥91,300 (※補助あり) |
¥80,300 (※補助あり) |
¥7,700 | ¥23,100 | ¥5,282 (自己負担額) |
|
| ※補助あり:協会けんぽ本人の方は補助あり(年に1回13,583円の補助) ※1:オプション(Prodrome-CRC+Prodrome-PAC:30,000円) |
||||||||||
| 現金以外の決済方法 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|
勝田胃腸内科外科医院